
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | ETW - 319 | 2767 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | ETW - 318 | 1993 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | ETW - 317 | 4763 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ETW - 316 | 0813 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | ETW - 315 | 4399 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | ETW - 314 | 8171 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | ETW - 313 | 6773 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | ETW - 312 | 1049 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | ETW - 311 | 7082 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | ETW - 310 | 2163 |
